Таблица коэффициентов УЕФА
Страна 04\05 05\06 06\07 07\08 08\09 04\09 кол-во 1 Англия 15.571 14.428 16.625 17.875 9.555 74.054 8/9
2 Испания 12.437 15.642 19.000 13.875 9.937 70.891 8/8
3 Италия 14.000 15.357 11.928 10.250 9.250 60.785 7/8
4 Германия 10.571 10.437 9.500 13.500 8.062 52.070 7/8
5 Франция 11.428 10.812 10.000 6.928 7.428 46.596 6/7
6 Россия 10.000 10.000 6.625 11.250 6.750 44.625 3/4
7 Румыния 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 0/7
8 Голландия 12.000 7.583 8.214 5.000 4.833 37.630 5/6
9 Португалия 8.166 5.500 8.083 7.928 5.642 35.319 4/7
10 Украина 8.100 5.750 6.500 4.875 7.875 33.100 3/4
11 Турция 5.375 4.000 6.100 9.750 6.000 31.225 1/4
12 Шотландия 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 0/4
13 Греция 6.166 3.333 4.666 7.500 5.750 27.415 2/4
14 Швейцария 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 0/5
15 Бельгия 6.125 5.500 4.700 4.500 4.250 25.075 2/4
16 Дания 1.500 3.500 6.125 5.125 6.400 22.650 2/5
17 Болгария 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 0/4
18 Чехия 2.875 4.625 5.750 5.125 2.125 20.500 1/4
19 Норвегия 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 1/5
20 Австрия 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 0/4
21 Сербия 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 1/4
22 Израиль 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 0/4
23 Кипр 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 0/3
24 Швеция 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 0/4
25 Словакия 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 1/3
26 Хорватия 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 1/3
27 Польша 2.500 1.125 2.625 1.666 4.000 11.916 1/3
28 Финляндия 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 0/3
29 Литва 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 0/3
30 Ирландия 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 0/3
31 Латвия 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 0/3
32 Словения 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 0/3
33 Белорусcия 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 0/3
34Босния и Герцеговина1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 0/3
35 Венгрия 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 0/3
36 Молдавия 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 0/3
37 Исландия 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 0/3
38 Грузия 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 0/3
39 Лихтенштейн 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 0/1
40 Македония 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 0/3
41 Азербайджан 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 0/3
42 Эстония 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 0/3
43 Албания 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 0/3
44 Казахстан 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 0/3
45 Армения 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 0/3
46 Уэльс 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 0/3
47Фарерские острова 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 0/3
48Северная Ирландия 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 0/3
49 Люксембург 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 0/3
50 Черногория 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 0/3
51 Андорра 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 0/2
52 Мальта 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 0/3
53 Сан-Марино 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 0/2
*клубов осталось/было
Таблица коэффициентов формируется следующим образом. По окончании евротурниров для каждой страны подсчитывается так называемый «коэффициент сезона». Для этого сумма очков, набранных всеми клубами этой страны в еврокубках данного сезона, делится на количество клубов (коэффициент считается до тысячных долей без округления). В отборочных раундах за победу дается 1 очко, за ничью 0,5. В основных раундах - за победу 2 очка, за ничью - 1. За попадание в групповой турнир Лиги чемпионов (через квалификацию или автоматически) клуб получает 3 бонусных очка. За выход в 1/8 финала, 1/4 финала, 1/2 финала и финал Лиги чемпионов или 1/4 финала, 1/2 финала и финал Кубка УЕФА - по 1 бонусному очку (за победу в финалах бонус не дается). Таблица коэффициентов составляется путем суммирования коэффициентов за последние пять сезонов.
1-3 места - по четыре клуба в Лиге чемпионов и по три в Кубке УЕФА
4-6 - по три в Лиге чемпионов и по три в Кубке УЕФА
7-9 - по два в Лиге чемпионов и по четыре в Кубке УЕФА
10-15 - по два в Лиге чемпионов и по три в Кубке УЕФА
16-53 - по одному в Лиге чемпионов и по три в Кубке УЕФА